µµ½Ã¸í ±â¿Â¡É
°­¼öÀϼö
1¿ù 2¿ù 3¿ù 4¿ù 5¿ù 6¿ù 7¿ù 8¿ù 9¿ù 10¿ù 11¿ù 12¿ù
¸ð½ºÅ©¹Ù ÃÖ°íÆò±Õ 3 3 7 20 26 31 31 29 24 18 6 3
ÃÖÀúÆò±Õ -27 -22 -19 -9 -1 3 7 5 -1 -5 -14 -24
Æò±Õ -9.9 -9.5 -4.2 4.7 11.9 16.8 19.0 17.1 11.2 4.5 -1.9 -6.8
°­¿ìÀϼö 11 9 8 9 9 10 12 12 9 11 10 9

·±´ø ÃÖ°íÆò±Õ 6 7 9 13 17 20 22 21 18 13 9 7
ÃÖÀúÆò±Õ 2 2 2 4 7 11 12 12 9 7 4 2
Æò±Õ 4.2 4.4 6.6 9.3 12.4 15.8 17.6 17.2 14.8 10.8 7.2 5.2
°­¿ìÀϼö 15 15 14 13 12 12 13 13 12 16 16 16

Æĸ® ÃÖ°íÆò±Õ 6 8 11 16 19 22 24 24 21 10 9 7
ÃÖÀúÆò±Õ 0 1 2 4 8 11 13 12 10 7 3 2
Æò±Õ 3.1 3.8 7.2 10.3 14.0 17.1 19.0 18.5 15.9 11.1 6.8 4.1
°­¿ìÀϼö 14 14 14 13 14 12 12 12 11 15 15 15

·Î¸¶ ÃÖ°íÆò±Õ 11 13 15 19 23 27 31 30 27 21 16 12
ÃÖÀúÆò±Õ 3 4 7 9 12 16 19 18 16 12 8 4
Æò±Õ 8.1 8.6 11.1 13.9 18.1 21.7 24.5 24.5 22.2 17.2 12.5 9.2
°­¿ìÀϼö 10 10 9 9 8 5 2 3 6 11 12 12

Ã븮È÷ ÃÖ°íÆò±Õ -1 3 7 11 16 19 21 21 17 12 6 2
ÃÖÀúÆò±Õ -2 -2 1 5 10 14 16 15 11 6 2 -2
Æò±Õ -1.6 0.2 3.5 8.2 13.0 16.3 18.3 17.7 13.8 8.5 3.5 0.0
°­¿ìÀϼö 12 13 13 15 15 15 14 13 12 12 12 13

ºó ÃÖ°íÆò±Õ 2 3 9 13 18 21 23 22 22 13 6 3
ÃÖÀúÆò±Õ -2 -2 2 5 10 13 14 14 11 6 2 1
Æò±Õ -1.4 0.4 4.7 10.3 14.8 18.1 19.9 19.3 15.6 9.8 4.8 1.0
°­¿ìÀϼö 7 5 7 8 9 10 10 8 7 8 7 7

ÇÁ¶ûũǪ¸£Æ® ÃÖ°íÆò±Õ 3 6 9 14 19 22 24 23 19 13 7 4
ÃÖÀúÆò±Õ -2 -1 2 5 9 12 13 13 11 6 2 -1
Æò±Õ 1 3 6 10 15 17 18 18 15 10 5 2
°­¿ìÀϼö 15 15 15 13 13 13 15 14 13 14 14 15

ºê·ç¼¿ ÃÖ°íÆò±Õ 4 6 9 14 18 21 23 22 19 13 9 6
ÃÖÀúÆò±Õ -1 1 2 4 8 11 13 13 11 7 3 1
Æò±Õ 3 3 6 8 13 16 17 17 15 11 5 3
°­¿ìÀϼö 15 15 15 16 16 17 16 16 16 17 18 16

¾Ï½ºÅÚ´ã ÃÖ°íÆò±Õ 5 6 8 12 17 20 21 21 18 14 8 61
ÃÖÀúÆò±Õ 1 1 2 4 7 11 12 12 9 6 3 1
Æò±Õ 3 3 5 8 12 15 17 17 14 10 6 3
°­¿ìÀϼö 10 8 11 8 9 8 11 11 10 13 11 13

ÄÚÆæÇÏ°Õ ÃÖ°íÆò±Õ 1 2 4 8 14 18 20 19 16 11 6 3
ÃÖÀúÆò±Õ -2 -2 -1 3 7 12 12 13 11 7 3 1
Æò±Õ 0.1 -0.1 1.9 6.6 11.8 15.6 17.8 17.3 13.9 9.3 5.4 2.5
°­¿ìÀϼö 15 14 15 12 13 12 15 16 14 17 16 17

½ºÅåȦ·Ò ÃÖ°íÆò±Õ -1 0 2 8 14 19 22 19 15 9 4 1
ÃÖÀúÆò±Õ -6 -6 -5 1 4 9 12 11 8 3 -1 -5
Æò±Õ -3.1 -2.9 -0.7 4.4 10.1 14.9 17.8 16.6 12.2 7.1 2.8 0.1
°­¿ìÀϼö 15 13 14 11 12 12 15 16 14 16 15 17

¿À½½·Î ÃÖ°íÆò±Õ 6 11 13 18 23 27 26 25 22 16 8 6
ÃÖÀúÆò±Õ -12 -15 -9 -5 1 3 6 7 2 -1 -8 -16
Æò±Õ -6.9 -6.3 -2.3 3.2 9.4 13.6 16.0 14.6 10.0 4.5 -0.6 -3.9
°­¿ìÀϼö 12 12 13 10 11 10 12 15 11 12 12 15

Çï½ÌÅ° ÃÖ°íÆò±Õ -3 -4 0 6 13 19 22 20 15 8 4 0
ÃÖÀúÆò±Õ -8 -9 -6 0 5 11 14 13 9 4 0 -4
Æò±Õ -6.8 -7.4 -4.1 2.2 9.0 14.3 17.1 15.6 10.4 4.8 0.6 -3.2
°­¿ìÀϼö 18 16 14 12 12 13 12 16 16 17 19 19

¸¶µå¸®µå ÃÖ°íÆò±Õ 10 12 12 17 23 27 31 32 27 20 10 8
ÃÖÀúÆò±Õ 3 3 5 8 11 15 18 19 16 12 3 0
Æò±Õ 4.4 6.1 9.2 12.2 15.8 20.3 23.6 23.4 16.2 13.9 8.3 5.3
°­¿ìÀϼö 10 15 19 10 10 6 0 0 6 11 10 8

¸®½ºº» ÃÖ°íÆò±Õ 12 13 15 17 19 25 24 24 23 20 16 14
ÃÖÀúÆò±Õ 8 8 11 12 14 17 18 19 18 14 12 8
Æò±Õ 10.8 11.6 13.6 15.6 17.2 20.1 22.2 22.5 21.2 18.2 14.4 11.5
°­¿ìÀϼö 13 12 14 12 9 5 2 2 6 11 13 14

¾ÆÅ×³× ÃÖ°íÆò±Õ 12 13 16 20 25 30 32 32 28 23 18 14
ÃÖÀúÆò±Õ 6 6 8 11 16 20 22 22 19 16 11 8
Æò±Õ 9.3 9.9 11.3 15.3 20.0 24.6 27.6 27.4 23.5 19.0 14.7 11.0
°­¿ìÀϼö 12 11 11 9 7 4 3 3 4 9 12 13

Ä«ÀÌ·Î ÃÖ°íÆò±Õ 18 21 24 28 33 35 36 35 32 30 26 20
ÃÖÀúÆò±Õ 8 9 11 11 17 20 21 22 20 18 14 10
Æò±Õ 13.0 15.0 17.5 19.5 25.0 27.5 28.5 28.5 26.0 24.0 20.0 15.0
°­¿ìÀϼö 3 2 2 1 0 0 0 0 0 0 1 2

À̽ºÅººÒ ÃÖ°íÆò±Õ 7 8 11 15 19 24 25 25 22 18 15 10
ÃÖÀúÆò±Õ 3 3 4 8 11 15 17 18 15 12 9 5
Æò±Õ 5.0 5.5 7.5 11.5 15.0 19.5 21.0 21.5 18.5 15.0 12.0 7.5
°­¿ì·® 89mm 60mm 60mm 37mm 32mm 28mm 27mm 22mm 49mm 60mm 87mm 96mm

ºÎ´ÙÆ佺Ʈ ÃÖ°íÆò±Õ 2 4 10 15 21 23 26 26 21 15 7 3
ÃÖÀúÆò±Õ -3 -2 1 5 10 13 15 15 11 6 1 -2
Æò±Õ 0 1 6 10 15 18 20 20 16 10 3 1
°­¿ì·® 89mm 60mm 60mm 37mm 32mm 28mm 27mm 22mm 49mm 60mm 87mm 96mm

ÇÁ¶óÇÏ ÃÖ°íÆò±Õ 1 2 7 12 17 20 22 22 18 12 5 2
ÃÖÀúÆò±Õ -4 -3 0 2 7 10 12 11 8 3 0 -2
Æò±Õ -1 -1 3 7 12 15 17 17 13 8 2 0
°­¿ì·® 20mm 17mm 25mm 35mm 58mm 68mm 66mm 63mm 40mm 30mm 27mm 22mm

¹Ù¸£»þ¹Ù ÃÖ°íÆò±Õ 0 1 6 12 18 21 22 22 17 12 5 2
ÃÖÀúÆò±Õ -4 -4 0 2 8 11 12 12 8 4 0 -2
Æò±Õ -1 -1 2 7 13 16 17 17 13 8 2 0
°­¿ì·® 27mm 25mm 30mm 38mm 50mm 66mm 76mm 71mm 45mm 40mm 38mm 35mm

º£¸¦¸° ÃÖ°íÆò±Õ 1 3 8 15 18 21 22 22 18 13 7 3
ÃÖÀúÆò±Õ -3 -2 0 2 7 11 13 12 10 5 1 -1
Æò±Õ 0 0 4 7 12 16 18 17 14 9 4 1
°­¿ì·®mm 41.8 25.9 35.9 36.8 46.4 66.8 43.1 48.2 36.8 28 36.5 48.8

»óÈ£¸í : âÁÖ¿¡ÀÌÁ¯½Ã / »ç¾÷ÀÚ µî·Ï¹øÈ£ : 104-07-30810 / ´ëÇ¥ : Ã־縲
ÁÖ¼Ò : ¼­¿ï Áß±¸ ³²´ë¹®·Î9±æ 51 È¿´öºôµù 902È£ (¼­¿ï Áß±¸ À»Áö·Î1°¡ 32¹øÁö È¿´öºôµù 902È£)
ÀüÈ­ : 02-771-0460, 02-777-4200 / Æѽº : 02-771-0465
Åë½ÅÆǸž÷ ½Å°í¹øÈ£ : ¼­¿ïÁß±¸-0069 È£ / À̸ÞÀÏ : cnjtour@naver.com
Copyright © 2017 âÁÖ¿¡ÀÌÁ¯½Ã . All Rights Reserved.